<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ultimo d&#237;a para las votaciones sobre pol&#237;tica de privacidad en Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.facebooknoticias.com/2009/04/23/ultimo-da-para-las-votaciones-sobre-poltica-de-privacidad-en-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facebooknoticias.com/2009/04/23/ultimo-da-para-las-votaciones-sobre-poltica-de-privacidad-en-facebook/</link>
	<description>La primera web en español sobre facebook. Todas las noticias, consejos, trucos, contactos, nuevas funcionalidades y herramientas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:42:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Maria Inés</title>
		<link>http://www.facebooknoticias.com/2009/04/23/ultimo-da-para-las-votaciones-sobre-poltica-de-privacidad-en-facebook/comment-page-1/#comment-6325</link>
		<dc:creator>Maria Inés</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 18:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.facebooknoticias.com/2009/04/23/ultimo-da-para-las-votaciones-sobre-poltica-de-privacidad-en-facebook/#comment-6325</guid>
		<description>Oooook!! Perdón por el comentario, pero sería bueno realizar algunas precisiones. Lo cierto es que facebook &quot;baja&quot; esta votación, por motivos e inetereses que aparecen poco claro. Mucho más si hacemos referencia al número real de sus usuarios. La mencionada cantidad de los mismos en este artículo, (usuarios que ya votaron) considerando que cierra ya la votación, es casi inapelable. Sólo en Argentina y tomando una cifra de aquí, de esta misma página, aparecen datos que inidcarían que allí hay 5 millones de usuarios. Esto es, la votación no alcanzará ese famoso 30% que a futuro...es el que podrá tener voz en estos asuntos(y/o cualquiera otros q aparezcan). Para el VOTO, se necesita según entiendo mayor porcentaje. Varias cosas poco claras, inluyendo qué define exactamente a un usuario activo, más allá de los 30 días que facebook menciona en sus documentos. Tampoco quedan claras las condiciones exactas de privacidad ni mucho menos. Y por si faltara algo...más allá de que se pueda coincidir individualmente, en que el tema obtuvo su lugar como para que tooodos los usuarios se enteraran, por cualquier medio de prensa o globalización que se desee, la verdad es que la mayoría de los usuarios que contacté hoy (y no fueron pocos), no contaba con suficiente información para votar, o ni sabía que tenía que, o podía hacerlo. Cuando la compañía quiere...informa. A mí me llegó un comunicado hoy...pero con la mínima información posible. Creo que, siendo GENEROSA, esto constituye una &quot;desprolijidad&quot; como mínimo. Luego...lógicamente que puede constituír una clara señal de cómo se maneja el sitio...y de la realidad presente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oooook!! Perdón por el comentario, pero sería bueno realizar algunas precisiones. Lo cierto es que facebook &#8220;baja&#8221; esta votación, por motivos e inetereses que aparecen poco claro. Mucho más si hacemos referencia al número real de sus usuarios. La mencionada cantidad de los mismos en este artículo, (usuarios que ya votaron) considerando que cierra ya la votación, es casi inapelable. Sólo en Argentina y tomando una cifra de aquí, de esta misma página, aparecen datos que inidcarían que allí hay 5 millones de usuarios. Esto es, la votación no alcanzará ese famoso 30% que a futuro&#8230;es el que podrá tener voz en estos asuntos(y/o cualquiera otros q aparezcan). Para el VOTO, se necesita según entiendo mayor porcentaje. Varias cosas poco claras, inluyendo qué define exactamente a un usuario activo, más allá de los 30 días que facebook menciona en sus documentos. Tampoco quedan claras las condiciones exactas de privacidad ni mucho menos. Y por si faltara algo&#8230;más allá de que se pueda coincidir individualmente, en que el tema obtuvo su lugar como para que tooodos los usuarios se enteraran, por cualquier medio de prensa o globalización que se desee, la verdad es que la mayoría de los usuarios que contacté hoy (y no fueron pocos), no contaba con suficiente información para votar, o ni sabía que tenía que, o podía hacerlo. Cuando la compañía quiere&#8230;informa. A mí me llegó un comunicado hoy&#8230;pero con la mínima información posible. Creo que, siendo GENEROSA, esto constituye una &#8220;desprolijidad&#8221; como mínimo. Luego&#8230;lógicamente que puede constituír una clara señal de cómo se maneja el sitio&#8230;y de la realidad presente.</p>
<p>Tu valoración: <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="up-6325" src="http://www.facebooknoticias.com/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('6325', 'add', 'www.facebooknoticias.com/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Me gusta" /> <span id="karma-6325-up" style="font-size:12px; color:#009933;">0</span>&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="down-6325" src="http://www.facebooknoticias.com/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('6325', 'subtract', 'www.facebooknoticias.com/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="No me gusta" /> <span id="karma-6325-down" style="font-size:12px; color:#990033;">0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 3/10 queries in 0.008 seconds using disk: basic
Object Caching 500/504 objects using disk: basic
Content Delivery Network via img.facebooknoticias.com

Served from: www.facebooknoticias.com @ 2012-02-10 11:06:36 -->
