<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Facebook crece un 600% en España durante el 2008</title>
	<atom:link href="http://www.facebooknoticias.com/2008/12/21/facebook-crece-un-600-en-espana-durante-el-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facebooknoticias.com/2008/12/21/facebook-crece-un-600-en-espana-durante-el-2008/</link>
	<description>La primera web en español sobre facebook. Todas las noticias, consejos, trucos, contactos, nuevas funcionalidades y herramientas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 06:49:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Franquicias y Facebook &#124; Sobre Franquicias</title>
		<link>http://www.facebooknoticias.com/2008/12/21/facebook-crece-un-600-en-espana-durante-el-2008/comment-page-1/#comment-7780</link>
		<dc:creator>Franquicias y Facebook &#124; Sobre Franquicias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.facebooknoticias.com/?p=1501#comment-7780</guid>
		<description>[...] llegado a los 250 millones de usuarios en todo el mundo. Durante el 2008, el número de usuarios en España ha crecido un 600%, de 300.000 usuarios en febrero a 2.3 millones en noviembre del 2008, ¿cuántos españoles habrá [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] llegado a los 250 millones de usuarios en todo el mundo. Durante el 2008, el número de usuarios en España ha crecido un 600%, de 300.000 usuarios en febrero a 2.3 millones en noviembre del 2008, ¿cuántos españoles habrá [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Facebook noticias</title>
		<link>http://www.facebooknoticias.com/2008/12/21/facebook-crece-un-600-en-espana-durante-el-2008/comment-page-1/#comment-4752</link>
		<dc:creator>Facebook noticias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 08:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.facebooknoticias.com/?p=1501#comment-4752</guid>
		<description>@Luis: La noticia tiene como fuente a Facebook y ha sido publicada en otros blogs americanos como por ejemplo aquí: http://www.insidefacebook.com/2008/12/19/facebooks-footprint-in-spain-up-600-in-2008/

Un saludo,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Luis: La noticia tiene como fuente a Facebook y ha sido publicada en otros blogs americanos como por ejemplo aquí: <a href="http://www.insidefacebook.com/2008/12/19/facebooks-footprint-in-spain-up-600-in-2008/" rel="nofollow">http://www.insidefacebook.com/2008/12/19/facebooks-footprint-in-spain-up-600-in-2008/</a></p>
<p>Un saludo,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.facebooknoticias.com/2008/12/21/facebook-crece-un-600-en-espana-durante-el-2008/comment-page-1/#comment-4745</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 03:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.facebooknoticias.com/?p=1501#comment-4745</guid>
		<description>Hola, me gustaría saber de dónde sacas esos datos. Sinceramente, me parece una burrada, pero todo es posible...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me gustaría saber de dónde sacas esos datos. Sinceramente, me parece una burrada, pero todo es posible&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El a&#241;o para Facebook ha sido grandioso</title>
		<link>http://www.facebooknoticias.com/2008/12/21/facebook-crece-un-600-en-espana-durante-el-2008/comment-page-1/#comment-3958</link>
		<dc:creator>El a&#241;o para Facebook ha sido grandioso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 22:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.facebooknoticias.com/?p=1501#comment-3958</guid>
		<description>[...] Facebook Crece Un 600% Durante El 2008 Algunas anotaciones relacionadas: Tema de Facebook para WordPress, Facebook paga por plagio a los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook Crece Un 600% Durante El 2008 Algunas anotaciones relacionadas: Tema de Facebook para WordPress, Facebook paga por plagio a los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
