<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tuenti vs Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.facebooknoticias.com/2008/10/19/tuenti-vs-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facebooknoticias.com/2008/10/19/tuenti-vs-facebook/</link>
	<description>La primera web en español sobre facebook. Todas las noticias, consejos, trucos, contactos, nuevas funcionalidades y herramientas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 14:13:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Españoles siguen respaldando a Facebook &#124; Facebook en español</title>
		<link>http://www.facebooknoticias.com/2008/10/19/tuenti-vs-facebook/comment-page-1/#comment-10276</link>
		<dc:creator>Españoles siguen respaldando a Facebook &#124; Facebook en español</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.facebooknoticias.com/2008/10/19/tuenti-vs-facebook/#comment-10276</guid>
		<description>[...] consolidándose en España como la numero uno con una cifra de preferencia del 61.3 %, seguida de Tuenti que alcana el 22.3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] consolidándose en España como la numero uno con una cifra de preferencia del 61.3 %, seguida de Tuenti que alcana el 22.3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Espa&#241;oles siguen respaldando a Facebook &#124; Facebook Noticias</title>
		<link>http://www.facebooknoticias.com/2008/10/19/tuenti-vs-facebook/comment-page-1/#comment-10270</link>
		<dc:creator>Espa&#241;oles siguen respaldando a Facebook &#124; Facebook Noticias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.facebooknoticias.com/2008/10/19/tuenti-vs-facebook/#comment-10270</guid>
		<description>[...] consolidándose en España como la numero uno con una cifra de preferencia del 61.3 %, seguida de Tuenti que alcana el 22.3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] consolidándose en España como la numero uno con una cifra de preferencia del 61.3 %, seguida de Tuenti que alcana el 22.3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El 75 % de los espa&#241;oles visita alguna vez Facebook o Tuenti &#124; Facebook Noticias</title>
		<link>http://www.facebooknoticias.com/2008/10/19/tuenti-vs-facebook/comment-page-1/#comment-8551</link>
		<dc:creator>El 75 % de los espa&#241;oles visita alguna vez Facebook o Tuenti &#124; Facebook Noticias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.facebooknoticias.com/2008/10/19/tuenti-vs-facebook/#comment-8551</guid>
		<description>[...] redes sociales. Ahora se ha conocido por medio de un informe de la Sociedad en Red, que Facebook y Tuenti es visitado por el 75 % de los internautas españoles que navegan a diario por la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] redes sociales. Ahora se ha conocido por medio de un informe de la Sociedad en Red, que Facebook y Tuenti es visitado por el 75 % de los internautas españoles que navegan a diario por la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
